Title | Broker | Desciption | Rating | Review |
---|---|---|---|---|
Ultima Markets | ![]() |
| 4.5 | Baca Review |
FXGT | ![]() |
| 4.6 | Baca Review |
Errante | ![]() |
| 4.5 | Baca Review |
Vestrado | ![]() |
| 4.4 | Baca Review |
Oroku Edge | ![]() |
| 4.5 | Baca Review |
XM | ![]() |
| 4.7 | Baca Review |
NordFX | ![]() |
| 4.4 | Baca Review |
MTrading | ![]() |
| 4.5 | Baca Review |
AMarkets | ![]() |
| 4.3 | Baca Review |
Monaxa | ![]() |
| 4.4 | Baca Review |
HTFX | ![]() |
| 4.4 | Baca Review |
JustMarkets | ![]() |
| 4.4 | Baca Review |
Valetax | ![]() |
| 4.7 | Baca Review |
HFM Markets | ![]() |
| 4.6 | Baca Review |
GMI Markets | ![]() |
| 4.5 | Baca Review |
Pepperstone | ![]() |
| 4.8 | Baca Review |
CFD merupakan instrumen kompleks dengan risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. Sebanyak 79.5% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus menilai sama ada anda memahami cara kerja CFD dan sama ada anda sanggup menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda.